恐懼指數 | 止盈 TP | 止損 SP | 總收益 | 交易次數 | 勝率 | 最大回撤 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5% | 5% | -42.93% | 8 | 12.50% | -9.66% |
10 | 5% | 10% | 7.61% | 8 | 75.00% | -16.00% |
10 | 5% | 20% | 49.17% | 8 | 100.00% | 5.11% |
10 | 10% | 5% | -40.10% | 8 | 12.50% | -9.66% |
10 | 10% | 10% | 50.30% | 8 | 75.00% | -16.00% |
10 | 10% | 20% | 61.35% | 8 | 87.50% | -29.49% |
10 | 20% | 5% | -28.05% | 8 | 12.50% | -9.66% |
10 | 20% | 10% | -82.58% | 8 | 12.50% | -22.21% |
10 | 20% | 20% | -146.77% | 8 | 12.50% | -29.49% |
15 | 5% | 5% | -64.18% | 27 | 33.33% | -15.38% |
15 | 5% | 10% | 2.16% | 27 | 70.37% | -22.70% |
15 | 5% | 20% | 63.13% | 27 | 85.19% | -25.32% |
15 | 10% | 5% | -24.49% | 27 | 33.33% | -15.38% |
15 | 10% | 10% | 104.05% | 27 | 70.37% | -22.70% |
15 | 10% | 20% | 101.35% | 27 | 77.78% | -29.49% |
15 | 20% | 5% | 40.87% | 26 | 30.77% | -15.38% |
15 | 20% | 10% | -55.01% | 26 | 34.62% | -22.70% |
15 | 20% | 20% | -222.76% | 26 | 34.62% | -29.49% |
20 | 5% | 5% | -9.52% | 37 | 45.95% | -15.38% |
20 | 5% | 10% | 47.76% | 37 | 72.97% | -22.70% |
20 | 5% | 20% | 114.01% | 37 | 86.49% | -25.55% |
20 | 10% | 5% | 41.86% | 37 | 43.24% | -15.38% |
20 | 10% | 10% | 181.12% | 37 | 72.97% | -22.70% |
20 | 10% | 20% | 185.76% | 37 | 81.08% | -29.49% |
20 | 20% | 5% | 93.45% | 35 | 34.29% | -15.38% |
20 | 20% | 10% | -26.27% | 35 | 37.14% | -22.70% |
20 | 20% | 20% | -260.17% | 35 | 37.14% | -29.49% |
此頁面展示了基於BTC 1D K線的恐懼抄底策略回測結果,探討在不同恐懼指數下(例如10、15、20)的最佳止盈(TP)與止損(SP)組合。本案例同時提供了回測結果,供投資人參考何時進場抄底較佳。
策略說明:透過BTC 1D K線恐懼時抄底,回測數據顯示在恐懼指數較低(如10~15)時,採取較寬幅的止盈與適中的止損配置,總收益與勝率較為理想;而恐懼指數較高(如20)時,採取較緊的止損雖能減少回撤,但總收益表現不如低位抄底。
回測結果顯示,當恐懼指數約在15左右時,搭配止盈10%與止損10%的組合可獲得較高總收益;而當恐懼指數偏高(如20)時,雖然改以止損較緊的5%可略減回撤,但總收益表現則相對較弱。請投資人依據自身風險承受度與策略調整最佳參數。
以上數據均為BTC 1D K線恐懼抄底回測結果,僅供參考,實際交易策略請結合其他技術面與風險控管指標。